Finales consécutives par tournoi - Ere Open | |||
---|---|---|---|
Joueur | Tournoi | Années | Total |
Ivan Lendl | US Open | 1982-1989 | 8 |
Roger Federer | Wimbledon | 2003-2009 | 7 |
Bjorn Borg | Wimbledon | 1976-1981 | 6 |
Roger Federer | US Open | 2004-2009 | 6 |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2010-2014 | 5 |
John McEnroe | Wimbledon | 1980-1984 | 5 |
Jimmy Connors | US Open | 1974-1978 | 5 |
Bjorn Borg | Roland Garros | 1978-1981 | 4 |
Ivan Lendl | Roland Garros | 1984-1987 | 4 |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2005-2008 | 4 |
Roger Federer | Roland Garros | 2006-2009 | 4 |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2017-2020 | 4 |
Boris Becker | Wimbledon | 1988-1991 | 4 |
Pete Sampras | Wimbledon | 1997-2000 | 4 |
Novak Djokovic | Wimbledon | 2018-2022 | 4 |
Novak Djokovic | US Open | 2010-2013 | 4 |
Mats Wilander | Open d'Australie | 1983-1985 | 3 |
Ivan Lendl | Open d'Australie | 1989-1991 | 3 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2011-2013 | 3 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2019-2021 | 3 |
Jim Courier | Roland Garros | 1991-1993 | 3 |
Novak Djokovic | Roland Garros | 2014-2016 | 3 |
John Newcombe | Wimbledon | 1969-1971 | 3 |
Stefan Edberg | Wimbledon | 1988-1990 | 3 |
Pete Sampras | Wimbledon | 1993-1995 | 3 |
Rafael Nadal | Wimbledon | 2006-2008 | 3 |
Novak Djokovic | Wimbledon | 2013-2015 | 3 |
John McEnroe | US Open | 1979-1981 | 3 |
Pete Sampras | US Open | 2000-2002 | 3 |
Arthur Ashe | Open d'Australie | 1970-1971 | 2 |
Ken Rosewall | Open d'Australie | 1971-1972 | 2 |
Jimmy Connors | Open d'Australie | 1974-1975 | 2 |
John Newcombe | Open d'Australie | 1975-1976 | 2 |
Guillermo Vilas | Open d'Australie | 1978-1979 | 2 |
Johan Kriek | Open d'Australie | 1981-1982 | 2 |
Steve Denton | Open d'Australie | 1981-1982 | 2 |
Stefan Edberg | Open d'Australie | 1986-1987 | 2 |
Pat Cash | Open d'Australie | 1987-1988 | 2 |
Jim Courier | Open d'Australie | 1992-1993 | 2 |
Stefan Edberg | Open d'Australie | 1992-1993 | 2 |
Pete Sampras | Open d'Australie | 1994-1995 | 2 |
Yevgeny Kafelnikov | Open d'Australie | 1999-2000 | 2 |
Andre Agassi | Open d'Australie | 2000-2001 | 2 |
Marat Safin | Open d'Australie | 2004-2005 | 2 |
Roger Federer | Open d'Australie | 2006-2007 | 2 |
Roger Federer | Open d'Australie | 2009-2010 | 2 |
Andy Murray | Open d'Australie | 2010-2011 | 2 |
Andy Murray | Open d'Australie | 2015-2016 | 2 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2015-2016 | 2 |
Roger Federer | Open d'Australie | 2017-2018 | 2 |
Daniil Medvedev | Open d'Australie | 2021-2022 | 2 |
Ken Rosewall | Roland Garros | 1968-1969 | 2 |
Rod Laver | Roland Garros | 1968-1969 | 2 |
Jan Kodes | Roland Garros | 1970-1971 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros | 1974-1975 | 2 |
Guillermo Vilas | Roland Garros | 1977-1978 | 2 |
Mats Wilander | Roland Garros | 1982-1983 | 2 |
Mats Wilander | Roland Garros | 1987-1988 | 2 |
Andre Agassi | Roland Garros | 1990-1991 | 2 |
Sergi Bruguera | Roland Garros | 1993-1994 | 2 |
Gustavo Kuerten | Roland Garros | 2000-2001 | 2 |
Juan Carlos Ferrero | Roland Garros | 2002-2003 | 2 |
Robin Soderling | Roland Garros | 2009-2010 | 2 |
Dominic Thiem | Roland Garros | 2018-2019 | 2 |
Novak Djokovic | Roland Garros | 2020-2021 | 2 |
Rod Laver | Wimbledon | 1968-1969 | 2 |
Stan Smith | Wimbledon | 1971-1972 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon | 1974-1975 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon | 1977-1978 | 2 |
Boris Becker | Wimbledon | 1985-1986 | 2 |
Ivan Lendl | Wimbledon | 1986-1987 | 2 |
Patrick Rafter | Wimbledon | 2000-2001 | 2 |
Andy Roddick | Wimbledon | 2004-2005 | 2 |
Rafael Nadal | Wimbledon | 2010-2011 | 2 |
Andy Murray | Wimbledon | 2012-2013 | 2 |
Roger Federer | Wimbledon | 2014-2015 | 2 |
Tony Roche | US Open | 1969-1970 | 2 |
Bjorn Borg | US Open | 1980-1981 | 2 |
Jimmy Connors | US Open | 1982-1983 | 2 |
John McEnroe | US Open | 1984-1985 | 2 |
Mats Wilander | US Open | 1987-1988 | 2 |
Stefan Edberg | US Open | 1991-1992 | 2 |
Pete Sampras | US Open | 1992-1993 | 2 |
Andre Agassi | US Open | 1994-1995 | 2 |
Pete Sampras | US Open | 1995-1996 | 2 |
Patrick Rafter | US Open | 1997-1998 | 2 |
Rafael Nadal | US Open | 2010-2011 | 2 |
Novak Djokovic | US Open | 2015-2016 | 2 |
Finales consécutives par tournoi - Ere Open
Inscription à :
Articles (Atom)