Palmarès Masters | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Appellations | Ville | Vainqueur | Finaliste | Score |
1970 | Masters Grand Prix | Tokyo | Stan Smith | Rod Laver | 4-6, 6-3, 6-4 |
1971 | Masters Grand Prix | Paris | Ilie Nastase | Stan Smith | 5-7, 7-6, 6-3 |
1972 | Masters Grand Prix | Barcelone | Ilie Nastase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
1973 | Masters Grand Prix | Boston | Ilie Nastase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
1974 | Masters Grand Prix | Melbourne | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | 7-6(6), 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
1975 | Masters Grand Prix | Stockholm | Ilie Nastase | Bjorn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 |
1976 | Masters Grand Prix | Houston | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6(1), 6-1 |
1977 | Masters Grand Prix | New York | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 |
1978 | Masters Grand Prix | New York | John McEnroe | Arthur Ashe | 6-7(5), 6-3, 7-5 |
1979 | Masters Grand Prix | New York | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 |
1980 | Masters Grand Prix | New York | Bjorn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 |
1981 | Masters Grand Prix | New York | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7(5), 2-6, 7-6(8), 6-2, 6-4 |
1982 | Masters Grand Prix | New York | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 |
1983 | Masters Grand Prix | New York | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 |
1984 | Masters Grand Prix | New York | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 |
1985 | Masters Grand Prix | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6(5), 6-3 |
1986 | Masters Grand Prix | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-4, 6-4, 6-4 |
1987 | Masters Grand Prix | New York | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6-2, 6-2, 6-3 |
1988 | Masters Grand Prix | New York | Boris Becker | Ivan Lendl | 5-7, 7-6(5), 3-6, 6-2, 7-6(5) |
1989 | Masters Grand Prix | New York | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6(6), 6-3, 6-1 |
1990 | ATP Tour World Championships | Francfort | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6(5), 7-5, 6-2 |
1991 | ATP Tour World Championships | Francfort | Pete Sampras | Jim Courier | 3-6, 7-6(5), 6-3, 6-4 |
1992 | ATP Tour World Championships | Francfort | Boris Becker | Jim Courier | 6-4, 6-3, 7-5 |
1993 | ATP Tour World Championships | Francfort | Michael Stich | Pete Sampras | 7-6(3), 2-6, 7-6(7), 6-2 |
1994 | ATP Tour World Championships | Francfort | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
1995 | ATP Tour World Championships | Francfort | Boris Becker | Michael Chang | 7-6(3), 6-0, 7-6(5) |
1996 | ATP Tour World Championships | Hanovre | Pete Sampras | Boris Becker | 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 6-7(11), 6-4 |
1997 | ATP Tour World Championships | Hanovre | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6-3, 6-2, 6-2 |
1998 | ATP Tour World Championships | Hanovre | Alex Corretja | Carlos Moya | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 |
1999 | ATP Tour World Championships | Hanovre | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-1, 7-5, 6-4 |
2000 | Tennis Masters Cup | Lisbonne | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 |
2001 | Tennis Masters Cup | Sydney | Lleyton Hewitt | Sebastien Grosjean | 6-3, 6-3, 6-4 |
2002 | Tennis Masters Cup | Shanghai | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 |
2003 | Tennis Masters Cup | Houston | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
2004 | Tennis Masters Cup | Houston | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 |
2005 | Tennis Masters Cup | Shanghai | David Nalbandian | Roger Federer | 6-7(4), 6-7(11), 6-2, 6-1, 7-6(3) |
2006 | Tennis Masters Cup | Shanghai | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 |
2007 | Tennis Masters Cup | Shanghai | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 |
2008 | Tennis Masters Cup | Shanghai | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | 6-1, 7-5 |
2009 | ATP World Tour Finals | Londres | Nikolay Davydenko | Juan Martin del Potro | 6-3, 6-4 |
2010 | ATP World Tour Finals | Londres | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 |
2011 | ATP World Tour Finals | Londres | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7(6), 6-3 |
2012 | ATP World Tour Finals | Londres | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-6(6), 7-5 |
2013 | ATP World Tour Finals | Londres | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 |
2014 | ATP World Tour Finals | Londres | Novak Djokovic | Roger Federer | Forfait |
2015 | ATP World Tour Finals | Londres | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-4 |
2016 | ATP World Tour Finals | Londres | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-4 |
2017 | ATP Finals | Londres | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 4-6, 6-3 |
2018 | ATP Finals | Londres | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 |
2019 | ATP Finals | Londres | Stefanos Tsitsipas | Dominic Thiem | 6-7(6), 6-2, 7-6(4) |
2020 | ATP Finals | Londres | Daniil Medvedev | Dominic Thiem | 4-6, 7-6(2), 6-4 |
2021 | ATP Finals | Turin | Alexander Zverev | Daniil Medvedev | 6-4, 6-4 |
2022 | ATP Finals | Turin | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7-5, 6-3 |
Palmarès Masters
Inscription à :
Articles (Atom)