Titres consécutifs - Ere Open | |||
---|---|---|---|
Joueur | Premier | Dernier | Total |
Rod Laver | Open d'Australie 1969 | US Open 1969 | 4 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2015 | Roland Garros 2016 | 4 |
Pete Sampras | Wimbledon 1993 | Open d'Australie 1994 | 3 |
Roger Federer | Wimbledon 2005 | Open d'Australie 2006 | 3 |
Roger Federer | Wimbledon 2006 | Open d'Australie 2007 | 3 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2010 | US Open 2010 | 3 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2011 | Open d'Australie 2012 | 3 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2018 | Open d'Australie 2019 | 3 |
Novak Djokovic | Open d'Australie 2021 | Wimbledon 2021 | 3 |
Ken Rosewall | US Open 1970 | Open d'Australie 1971 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1974 | US Open 1974 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1978 | Wimbledon 1978 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1979 | Wimbledon 1979 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1980 | Wimbledon 1980 | 2 |
John McEnroe | Wimbledon 1981 | US Open 1981 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1982 | US Open 1982 | 2 |
John McEnroe | Wimbledon 1984 | US Open 1984 | 2 |
Mats Wilander | Open d'Australie 1984 | Roland Garros 1985 | 2 |
Mats Wilander | Open d'Australie 1988 | Roland Garros 1988 | 2 |
Boris Becker | Wimbledon 1989 | US Open 1989 | 2 |
Jim Courier | Open d'Australie 1992 | Roland Garros 1992 | 2 |
Andre Agassi | US Open 1994 | Open d'Australie 1995 | 2 |
Pete Sampras | Wimbledon 1995 | US Open 1995 | 2 |
Pete Sampras | US Open 1996 | Open d'Australie 1997 | 2 |
Andre Agassi | US Open 1999 | Open d'Australie 2000 | 2 |
Roger Federer | Wimbledon 2004 | US Open 2004 | 2 |
Roger Federer | Wimbledon 2007 | US Open 2007 | 2 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2008 | Wimbledon 2008 | 2 |
Roger Federer | Roland Garros 2009 | Wimbledon 2009 | 2 |
Rafael Nadal | Open d'Australie 2022 | Roland Garros 2022 | 2 |
Titres consécutifs - Ere Open
Inscription à :
Articles (Atom)