Titres consécutifs par tournoi - Ere Open | |||
---|---|---|---|
Joueur | Tournoi | Années | Total |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2010-2014 | 5 |
Bjorn Borg | Wimbledon | 1976-1980 | 5 |
Roger Federer | Wimbledon | 2003-2007 | 5 |
Roger Federer | US Open | 2004-2008 | 5 |
Bjorn Borg | Roland Garros | 1978-1981 | 4 |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2005-2008 | 4 |
Rafael Nadal | Roland Garros | 2017-2020 | 4 |
Pete Sampras | Wimbledon | 1997-2000 | 4 |
Novak Djokovic | Wimbledon | 2018-2022 | 4 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2011-2013 | 3 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2019-2021 | 3 |
Pete Sampras | Wimbledon | 1993-1995 | 3 |
John McEnroe | US Open | 1979-1981 | 3 |
Ivan Lendl | US Open | 1985-1987 | 3 |
Ken Rosewall | Open d'Australie | 1971-1972 | 2 |
Guillermo Vilas | Open d'Australie | 1978-1979 | 2 |
Johan Kriek | Open d'Australie | 1981-1982 | 2 |
Mats Wilander | Open d'Australie | 1983-1984 | 2 |
Stefan Edberg | Open d'Australie | 1985-1987 | 2 |
Ivan Lendl | Open d'Australie | 1989-1990 | 2 |
Jim Courier | Open d'Australie | 1992-1993 | 2 |
Andre Agassi | Open d'Australie | 2000-2001 | 2 |
Roger Federer | Open d'Australie | 2006-2007 | 2 |
Novak Djokovic | Open d'Australie | 2015-2016 | 2 |
Roger Federer | Open d'Australie | 2017-2018 | 2 |
Jan Kodes | Roland Garros | 1970-1971 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros | 1974-1975 | 2 |
Ivan Lendl | Roland Garros | 1986-1987 | 2 |
Jim Courier | Roland Garros | 1991-1992 | 2 |
Sergi Bruguera | Roland Garros | 1993-1994 | 2 |
Gustavo Kuerten | Roland Garros | 2000-2001 | 2 |
Rod Laver | Wimbledon | 1968-1969 | 2 |
John Newcombe | Wimbledon | 1970-1971 | 2 |
John McEnroe | Wimbledon | 1983-1984 | 2 |
Boris Becker | Wimbledon | 1985-1986 | 2 |
Novak Djokovic | Wimbledon | 2014-2015 | 2 |
Jimmy Connors | US Open | 1982-1983 | 2 |
Stefan Edberg | US Open | 1991-1992 | 2 |
Pete Sampras | US Open | 1995-1996 | 2 |
Patrick Rafter | US Open | 1997-1998 | 2 |
Titres consécutifs par tournoi - Ere Open
Inscription à :
Articles (Atom)