Finales consécutives - All Time (1877-2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur | Première | Dernière | Total | ||
Roger Federer | WIM 2005 | US 2007 | 10 | ||
Roger Federer | RG 2008 | AUS 2010 | 8 | ||
Jack Crawford | AUS 1933 | WIM 1934 | 7 | ||
Donald Budge | WIM 1937 | US 1938 | 6 | ||
Rod Laver | WIM 1961 | US 1962 | 6 | ||
Novak Djokovic | AUS 2015 | RG 2016 | 6 | ||
Fred Perry | WIM 1934 | WIM 1935 | 5 | ||
Frank Sedgman | US 1951 | US 1952 | 5 | ||
Fred Stolle | WIM 1964 | WIM 1965 | 5 | ||
Rafael Nadal | RG 2011 | RG 2012 | 5 | ||
Novak Djokovic | RG 2020 | US 2021 | 5 | ||
Bill Tilden | WIM 1920 | US 1921 | 4 | ||
Lew Hoad | AUS 1956 | US 1956 | 4 | ||
Rod Laver | AUS 1969 | US 1969 | 4 | ||
Andre Agassi | RG 1999 | AUS 2000 | 4 | ||
Novak Djokovic | WIM 2011 | RG 2012 | 4 | ||
Novak Djokovic | AUS 2023 | US 2023 | 4 | ||
Jannik Sinner | US 2024 | WIM 2025 | 4 | ||
John Hartley | WIM 1879 | WIM 1881 | 3 | ||
Laurie Doherty | WIM 1903 | WIM 1904 | 3 | ||
Henri Cochet | RG 1928 | US 1928 | 3 | ||
Fred Perry | RG 1936 | US 1936 | 3 | ||
Bobby Riggs | RG 1939 | US 1939 | 3 | ||
Vic Seixas | RG 1953 | US 1953 | 3 | ||
Tony Trabert | RG 1955 | US 1955 | 3 | ||
Ashley Cooper | WIM 1957 | AUS 1958 | 3 | ||
Rod Laver | WIM 1960 | AUS 1961 | 3 | ||
Roy Emerson | US 1961 | RG 1962 | 3 | ||
Roy Emerson | US 1962 | RG 1963 | 3 | ||
Roy Emerson | WIM 1964 | AUS 1965 | 3 | ||
Ken Rosewall | WIM 1970 | AUS 1971 | 3 | ||
Jimmy Connors | WIM 1974 | AUS 1975 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1978 | US 1978 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1980 | US 1980 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1981 | US 1981 | 3 | ||
Ivan Lendl | US 1983 | RG 1984 | 3 | ||
John McEnroe | RG 1984 | US 1984 | 3 | ||
Ivan Lendl | RG 1986 | US 1986 | 3 | ||
Ivan Lendl | RG 1987 | US 1987 | 3 | ||
Mats Wilander | US 1987 | RG 1988 | 3 | ||
Jim Courier | US 1991 | RG 1992 | 3 | ||
Jim Courier | AUS 1993 | WIM 1993 | 3 | ||
Pete Sampras | WIM 1993 | AUS 1994 | 3 | ||
Rafael Nadal | RG 2010 | US 2010 | 3 | ||
Andy Murray | WIM 2012 | AUS 2013 | 3 | ||
Rafael Nadal | US 2013 | RG 2014 | 3 | ||
Andy Murray | AUS 2016 | WIM 2016 | 3 | ||
Novak Djokovic | WIM 2018 | AUS 2019 | 3 | ||
Spencer Gore | WIM 1877 | WIM 1878 | 2 | ||
Maurice McLoughlin | WIM 1913 | US 1913 | 2 | ||
William Johnston | US 1915 | US 1916 | 2 | ||
Robert Lindley Murray | US 1917 | US 1918 | 2 | ||
Jean Borotra | RG 1925 | WIM 1925 | 2 | ||
Rene Lacoste | RG 1925 | WIM 1925 | 2 | ||
Jean Borotra | WIM 1926 | US 1926 | 2 | ||
Rene Lacoste | RG 1928 | WIM 1928 | 2 | ||
Jean Borotra | RG 1929 | WIM 1929 | 2 | ||
Bill Tilden | RG 1930 | WIM 1930 | 2 | ||
Ellsworth Vines | WIM 1932 | US 1932 | 2 | ||
Fred Perry | US 1933 | AUS 1934 | 2 | ||
Gottfried von Cramm | RG 1935 | WIM 1935 | 2 | ||
Gottfried von Cramm | RG 1936 | WIM 1936 | 2 | ||
Gottfried von Cramm | WIM 1937 | US 1937 | 2 | ||
Bobby Riggs | US 1940 | US 1941 | 2 | ||
Frank Parker | US 1944 | US 1945 | 2 | ||
William Talbert | US 1944 | US 1945 | 2 | ||
Jack Kramer | WIM 1947 | US 1947 | 2 | ||
Ted Schroeder | WIM 1949 | US 1949 | 2 | ||
Budge Patty | RG 1950 | WIM 1950 | 2 | ||
Jaroslav Drobny | RG 1952 | WIM 1952 | 2 | ||
Ken Rosewall | AUS 1953 | RG 1953 | 2 | ||
Ken Rosewall | US 1955 | AUS 1956 | 2 | ||
Ken Rosewall | WIM 1956 | US 1956 | 2 | ||
Mal Anderson | US 1957 | AUS 1958 | 2 | ||
Ashley Cooper | WIM 1958 | US 1958 | 2 | ||
Alex Olmedo | WIM 1959 | US 1959 | 2 | ||
Neale Fraser | US 1959 | AUS 1960 | 2 | ||
Neale Fraser | WIM 1960 | US 1960 | 2 | ||
Roy Emerson | AUS 1967 | RG 1967 | 2 | ||
John Newcombe | WIM 1967 | US 1967 | 2 | ||
Rod Laver | RG 1968 | WIM 1968 | 2 | ||
Stan Smith | WIM 1971 | US 1971 | 2 | ||
Ilie Nastase | WIM 1972 | US 1972 | 2 | ||
Jan Kodes | WIM 1973 | US 1973 | 2 | ||
Ken Rosewall | WIM 1974 | US 1974 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1975 | US 1975 | 2 | ||
Bjorn Borg | WIM 1976 | US 1976 | 2 | ||
Guillermo Vilas | AUS 1977(J) | RG 1977 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1977 | US 1977 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1978 | US 1978 | 2 | ||
Bjorn Borg | RG 1979 | WIM 1979 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1980 | US 1980 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1981 | US 1981 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1982 | US 1982 | 2 | ||
Mats Wilander | AUS 1984 | RG 1985 | 2 | ||
Ivan Lendl | US 1988 | AUS 1989 | 2 | ||
Stefan Edberg | RG 1989 | WIM 1989 | 2 | ||
Boris Becker | WIM 1989 | US 1989 | 2 | ||
Ivan Lendl | US 1989 | AUS 1990 | 2 | ||
Stefan Edberg | US 1991 | AUS 1992 | 2 | ||
Stefan Edberg | US 1992 | AUS 1993 | 2 | ||
Andre Agassi | US 1994 | AUS 1995 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 1995 | US 1995 | 2 | ||
Pete Sampras | US 1996 | AUS 1997 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 2000 | US 2000 | 2 | ||
Andre Agassi | US 2002 | AUS 2003 | 2 | ||
Roger Federer | WIM 2004 | US 2004 | 2 | ||
Lleyton Hewitt | US 2004 | AUS 2005 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2006 | WIM 2006 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2007 | WIM 2007 | 2 | ||
Novak Djokovic | US 2007 | AUS 2008 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2008 | WIM 2008 | 2 | ||
Novak Djokovic | US 2010 | AUS 2011 | 2 | ||
Novak Djokovic | US 2012 | AUS 2013 | 2 | ||
Novak Djokovic | WIM 2013 | US 2013 | 2 | ||
Novak Djokovic | RG 2014 | WIM 2014 | 2 | ||
Roger Federer | WIM 2015 | US 2015 | 2 | ||
Rafael Nadal | AUS 2017 | RG 2017 | 2 | ||
Rafael Nadal | AUS 2019 | RG 2019 | 2 | ||
Dominic Thiem | AUS 2020 | US 2020 | 2 | ||
Daniil Medvedev | US 2021 | AUS 2022 | 2 | ||
Rafael Nadal | AUS 2022 | RG 2022 | 2 | ||
Daniil Medvedev | US 2023 | AUS 2024 | 2 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2024 | WIM 2024 | 2 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2025 | WIM 2025 | 2 |
Finales cons
Inscription à :
Articles (Atom)