Titres consécutifs - All Time (1877-2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur | Premier | Dernier | Total | ||
Donald Budge | WIM 1937 | US 1938 | 6 | ||
Bill Tilden | WIM 1920 | US 1921 | 4 | ||
Rod Laver | AUS 1962 | US 1962 | 4 | ||
Rod Laver | AUS 1969 | US 1969 | 4 | ||
Novak Djokovic | WIM 2015 | RG 2016 | 4 | ||
Laurie Doherty | WIM 1903 | WIM 1904 | 3 | ||
Jack Crawford | AUS 1933 | WIM 1933 | 3 | ||
Tony Trabert | RG 1955 | US 1955 | 3 | ||
Lew Hoad | AUS 1956 | WIM 1956 | 3 | ||
Roy Emerson | WIM 1964 | AUS 1965 | 3 | ||
Pete Sampras | WIM 1993 | AUS 1994 | 3 | ||
Roger Federer | WIM 2005 | AUS 2006 | 3 | ||
Roger Federer | WIM 2006 | AUS 2007 | 3 | ||
Rafael Nadal | RG 2010 | US 2010 | 3 | ||
Novak Djokovic | WIM 2011 | AUS 2012 | 3 | ||
Novak Djokovic | WIM 2018 | AUS 2019 | 3 | ||
Novak Djokovic | AUS 2021 | WIM 2021 | 3 | ||
John Hartley | WIM 1879 | WIM 1880 | 2 | ||
Robert Lindley Murray | US 1917 | US 1918 | 2 | ||
Rene Lacoste | RG 1925 | WIM 1925 | 2 | ||
Ellsworth Vines | WIM 1932 | US 1932 | 2 | ||
Fred Perry | US 1933 | AUS 1934 | 2 | ||
Fred Perry | WIM 1934 | US 1934 | 2 | ||
Fred Perry | RG 1935 | WIM 1935 | 2 | ||
Fred Perry | WIM 1936 | US 1936 | 2 | ||
Bobby Riggs | WIM 1939 | US 1939 | 2 | ||
Frank Parker | US 1944 | US 1945 | 2 | ||
Jack Kramer | WIM 1947 | US 1947 | 2 | ||
Budge Patty | RG 1950 | WIM 1950 | 2 | ||
Frank Sedgman | WIM 1952 | US 1952 | 2 | ||
Ken Rosewall | AUS 1953 | RG 1953 | 2 | ||
Ashley Cooper | WIM 1958 | US 1958 | 2 | ||
Neale Fraser | WIM 1960 | US 1960 | 2 | ||
Roy Emerson | AUS 1963 | RG 1963 | 2 | ||
Roy Emerson | AUS 1967 | RG 1967 | 2 | ||
John Newcombe | WIM 1967 | US 1967 | 2 | ||
Ken Rosewall | US 1970 | AUS 1971 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1974 | US 1974 | 2 | ||
Bjorn Borg | RG 1978 | WIM 1978 | 2 | ||
Bjorn Borg | RG 1979 | WIM 1979 | 2 | ||
Bjorn Borg | RG 1980 | WIM 1980 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1981 | US 1981 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1982 | US 1982 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1984 | US 1984 | 2 | ||
Mats Wilander | AUS 1984 | RG 1985 | 2 | ||
Mats Wilander | AUS 1988 | RG 1988 | 2 | ||
Boris Becker | WIM 1989 | US 1989 | 2 | ||
Jim Courier | AUS 1992 | RG 1992 | 2 | ||
Andre Agassi | US 1994 | AUS 1995 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 1995 | US 1995 | 2 | ||
Pete Sampras | US 1996 | AUS 1997 | 2 | ||
Andre Agassi | US 1999 | AUS 2000 | 2 | ||
Roger Federer | WIM 2004 | US 2004 | 2 | ||
Roger Federer | WIM 2007 | US 2007 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2008 | WIM 2008 | 2 | ||
Roger Federer | RG 2009 | WIM 2009 | 2 | ||
Rafael Nadal | AUS 2022 | RG 2022 | 2 | ||
Novak Djokovic | AUS 2023 | RG 2023 | 2 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2024 | WIM 2024 | 2 | ||
Jannik Sinner | US 2024 | AUS 2025 | 2 |
Titres cons
Inscription à :
Articles (Atom)