Palmarès Roland Garros | |||
---|---|---|---|
Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
1925 | Rene Lacoste | Jean Borotra | 7-5, 6-1, 6-4 |
1926 | Henri Cochet | Rene Lacoste | 6-2, 6-4, 6-3 |
1927 | Rene Lacoste | Bill Tilden | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
1928 | Henri Cochet | Rene Lacoste | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
1929 | Rene Lacoste | Jean Borotra | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
1930 | Henri Cochet | Bill Tilden | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
1931 | Jean Borotra | Christian Boussus | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
1932 | Henri Cochet | Giorgo De Stefani | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
1933 | Jack Crawford | Henri Cochet | 8-6, 6-1, 6-3 |
1934 | Gottfried von Cramm | Jack Crawford | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 |
1936 | Gottfried von Cramm | Fred Perry | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
1937 | Henner Henkel | Bunny Austin | 6-1, 6-4, 6-3 |
1938 | Donald Budge | Roderich Menzel | 6-3, 6-2, 6-4 |
1939 | Don McNeill | Bobby Riggs | 7-5, 6-0, 6-3 |
1940 | non disputé | non disputé | non disputé |
1941 | non disputé | non disputé | non disputé |
1942 | non disputé | non disputé | non disputé |
1943 | non disputé | non disputé | non disputé |
1944 | non disputé | non disputé | non disputé |
1945 | non disputé | non disputé | non disputé |
1946 | Marcel Bernard | Jaroslav Drobny | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
1947 | Jozef Asboth | Eric Sturgess | 8-6, 7-5, 6-4 |
1948 | Frank Parker | Jaroslav Drobny | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
1949 | Frank Parker | Budge Patty | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
1950 | Budge Patty | Jaroslav Drobny | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
1951 | Jaroslav Drobny | Eric Sturgess | 6-3, 6-3, 6-3 |
1952 | Jaroslav Drobny | Frank Sedgman | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
1953 | Ken Rosewall | Vic Seixas | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
1954 | Tony Trabert | Arthur Larsen | 6-4, 7-5, 6-1 |
1955 | Tony Trabert | Sven Davidson | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 6-4, 8-6, 6-3 |
1957 | Sven Davidson | Herbert Flam | 6-3, 6-4, 6-4 |
1958 | Mervyn Rose | Luis Ayala | 6-3, 6-4, 6-4 |
1959 | Nicola Pietrangeli | Ian Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
1960 | Nicola Pietrangeli | Luis Ayala | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
1961 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
1963 | Roy Emerson | Pierre Darmon | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
1964 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
1965 | Fred Stolle | Tony Roche | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
1966 | Tony Roche | Istvan Gulyas | 6-1, 6-4, 7-5 |
1967 | Roy Emerson | Tony Roche | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
1968 | Ken Rosewall | Rod Laver | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
1969 | Rod Laver | Ken Rosewall | 6-4, 6-3, 6-4 |
1970 | Jan Kodes | Zeljko Franulovic | 6-2, 6-4, 6-0 |
1971 | Jan Kodes | Ilie Nastase | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
1972 | Andres Gimeno | Patrick Proisy | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 |
1973 | Ilie Nastase | Nikola Pilic | 6-3, 6-3, 6-0 |
1974 | Bjorn Borg | Manuel Orantes | 2-6, 6-7(1-7), 6-0, 6-1, 6-1 |
1975 | Bjorn Borg | Guillermo Vilas | 6-2, 6-3, 6-4 |
1976 | Adriano Panatta | Harold Solomon | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6(7-3) |
1977 | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6-0, 6-3, 6-0 |
1978 | Bjorn Borg | Guillermo Vilas | 6-1, 6-1, 6-3 |
1979 | Bjorn Borg | Victor Pecci | 6-3, 6-1, 6-7(6-8), 6-4 |
1980 | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-4, 6-1, 6-2 |
1981 | Bjorn Borg | Ivan Lendl | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | 1-6, 7-6(8-6), 6-0, 6-4 |
1983 | Yannick Noah | Mats Wilander | 6-2, 7-5, 7-6(7-3) |
1984 | Ivan Lendl | John McEnroe | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
1985 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
1986 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 6-3, 6-2, 6-4 |
1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 7-5, 6-2, 3-6, 7-6(7-3) |
1988 | Mats Wilander | Henri Leconte | 7-5, 6-2, 6-1 |
1989 | Michael Chang | Stefan Edberg | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
1990 | Andres Gomez | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 |
1991 | Jim Courier | Andre Agassi | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 |
1992 | Jim Courier | Petr Korda | 7-5, 6-2, 6-1 |
1993 | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
1994 | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
1995 | Thomas Muster | Michael Chang | 7-5, 6-2, 6-4 |
1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich | 7-6(7-4), 7-5, 7-6(7-4) |
1997 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
1998 | Carlos Moya | Alex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 |
1999 | Andre Agassi | Andrei Medvedev | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
2000 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6(8-6) |
2001 | Gustavo Kuerten | Alex Corretja | 6-7(3-7), 7-5, 6-2, 6-0 |
2002 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6-1, 6-3, 6-2 |
2004 | Gaston Gaudio | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
2005 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6-7(6-8), 6-3, 6-1, 7-5 |
2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(7-4) |
2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0 |
2009 | Roger Federer | Robin Soderling | 6-1, 7-6(7-1), 6-4 |
2010 | Rafael Nadal | Robin Soderling | 6-4, 6-2, 6-4 |
2011 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 7-6(7-3), 5-7, 6-1 |
2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
2013 | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-3, 6-2, 6-3 |
2014 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 |
2015 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
2017 | Rafael Nadal | Stan Wawrinka | 6-2, 6-3, 6-1 |
2018 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6-4, 6-3, 6-2 |
2019 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
2020 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-0, 6-2, 7-5 |
2021 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6-7(6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
2022 | Rafael Nadal | Casper Ruud | 6-3, 6-3, 6-0 |
2023 | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7-6(7-1), 6-3, 7-5 |
2024 | Carlos Alcaraz | Alexander Zverev | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 |
Palmarès Roland Garros
Inscription à :
Articles (Atom)