Finales consécutives - Ere Open | |||
---|---|---|---|
Joueur | Première | Dernière | Total |
Roger Federer | Wimbledon 2005 | US Open 2007 | 10 |
Roger Federer | Roland Garros 2008 | Open d'Australie 2010 | 8 |
Novak Djokovic | Open d'Australie 2015 | Roland Garros 2016 | 6 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2011 | Roland Garros 2012 | 5 |
Novak Djokovic | Roland Garros 2020 | US Open 2021 | 5 |
Rod Laver | Open d'Australie 1969 | US Open 1969 | 4 |
Andre Agassi | Roland Garros 1999 | Open d'Australie 2000 | 4 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2011 | Roland Garros 2012 | 4 |
Ken Rosewall | Wimbledon 1970 | Open d'Australie 1971 | 3 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1974 | Open d'Australie 1975 | 3 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1978 | US Open 1978 | 3 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1980 | US Open 1980 | 3 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1981 | US Open 1981 | 3 |
Ivan Lendl | US Open 1983 | Roland Garros 1984 | 3 |
John McEnroe | Roland Garros 1984 | US Open 1984 | 3 |
Ivan Lendl | Roland Garros 1986 | US Open 1986 | 3 |
Ivan Lendl | Roland Garros 1987 | US Open 1987 | 3 |
Mats Wilander | US Open 1987 | Roland Garros 1988 | 3 |
Jim Courier | US Open 1991 | Roland Garros 1992 | 3 |
Jim Courier | Open d'Australie 1993 | Wimbledon 1993 | 3 |
Pete Sampras | Wimbledon 1993 | Open d'Australie 1994 | 3 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2010 | US Open 2010 | 3 |
Andy Murray | Wimbledon 2012 | Open d'Australie 2013 | 3 |
Rafael Nadal | US Open 2013 | Roland Garros 2014 | 3 |
Andy Murray | Open d'Australie 2016 | Wimbledon 2016 | 3 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2018 | Open d'Australie 2019 | 3 |
Rod Laver | Roland Garros 1968 | Wimbledon 1968 | 2 |
Stan Smith | Wimbledon 1971 | US Open 1971 | 2 |
Ilie Nastase | Wimbledon 1972 | US Open 1972 | 2 |
Jan Kodes | Wimbledon 1973 | US Open 1973 | 2 |
Ken Rosewall | Wimbledon 1974 | US Open 1974 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1975 | US Open 1975 | 2 |
Bjorn Borg | Wimbledon 1976 | US Open 1976 | 2 |
Guillermo Vilas | Open d'Australie 1977 (J) | Roland Garros 1977 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1977 | US Open 1977 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1978 | US Open 1978 | 2 |
Bjorn Borg | Roland Garros 1979 | Wimbledon 1979 | 2 |
John McEnroe | Wimbledon 1980 | US Open 1980 | 2 |
John McEnroe | Wimbledon 1981 | US Open 1981 | 2 |
Jimmy Connors | Wimbledon 1982 | US Open 1982 | 2 |
Mats Wilander | Open d'Australie 1984 | Roland Garros 1985 | 2 |
Ivan Lendl | US Open 1988 | Open d'Australie 1989 | 2 |
Stefan Edberg | Roland Garros 1989 | Wimbledon 1989 | 2 |
Boris Becker | Wimbledon 1989 | US Open 1989 | 2 |
Ivan Lendl | US Open 1989 | Open d'Australie 1990 | 2 |
Stefan Edberg | US Open 1991 | Open d'Australie 1992 | 2 |
Stefan Edberg | US Open 1992 | Open d'Australie 1993 | 2 |
Andre Agassi | US Open 1994 | Open d'Australie 1995 | 2 |
Pete Sampras | Wimbledon 1995 | US Open 1995 | 2 |
Pete Sampras | US Open 1996 | Open d'Australie 1997 | 2 |
Pete Sampras | Wimbledon 2000 | US Open 2000 | 2 |
Andre Agassi | US Open 2002 | Open d'Australie 2003 | 2 |
Roger Federer | Wimbledon 2004 | US Open 2004 | 2 |
Lleyton Hewitt | US Open 2004 | Open d'Australie 2005 | 2 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2006 | Wimbledon 2006 | 2 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2007 | Wimbledon 2007 | 2 |
Novak Djokovic | US Open 2007 | Open d'Australie 2008 | 2 |
Rafael Nadal | Roland Garros 2008 | Wimbledon 2008 | 2 |
Novak Djokovic | US Open 2010 | Open d'Australie 2011 | 2 |
Novak Djokovic | US Open 2012 | Open d'Australie 2013 | 2 |
Novak Djokovic | Wimbledon 2013 | US Open 2013 | 2 |
Novak Djokovic | Roland Garros 2014 | Wimbledon 2014 | 2 |
Roger Federer | Wimbledon 2015 | US Open 2015 | 2 |
Rafael Nadal | Open d'Australie 2017 | Roland Garros 2017 | 2 |
Rafael Nadal | Open d'Australie 2019 | Roland Garros 2019 | 2 |
Dominic Thiem | Open d'Australie 2020 | US Open 2020 | 2 |
Daniil Medvedev | US Open 2021 | Open d'Australie 2022 | 2 |
Rafael Nadal | Open d'Australie 2022 | Roland Garros 2022 | 2 |
Finales consécutives - Ere Open
Inscription à :
Articles (Atom)