Demi-Finales consécutives - Ere Open (1968-2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur | Première | Dernière | Total | ||
Roger Federer | WIM 2004 | AUS 2010 | 23 | ||
Novak Djokovic | WIM 2010 | US 2013 | 14 | ||
Ivan Lendl | US 1985 | AUS 1988 | 10 | ||
Novak Djokovic | RG 2014 | RG 2016 | 9 | ||
Rafael Nadal | RG 2018 | US 2019 | 7 | ||
Ivan Lendl | WIM 1983 | US 1984 | 6 | ||
Boirs Becker | WIM 1990 | WIM 1991 | 5 | ||
Novak Djokovic | RG 2007 | RG 2008 | 5 | ||
Rafael Nadal | AUS 2008 | AUS 2009 | 5 | ||
Andy Murray | AUS 2011 | AUS 2012 | 5 | ||
Rafael Nadal | RG 2011 | RG 2012 | 5 | ||
Novak Djokovic | WIM 2018 | WIM 2019 | 5 | ||
Novak Djokovic | RG 2020 | US 2021 | 5 | ||
Novak Djokovic | AUS 2023 | AUS 2024 | 5 | ||
Rod Laver | AUS 1969 | US 1969 | 4 | ||
Tony Roche | AUS 1969 | US 1969 | 4 | ||
John McEnroe | AUS 1983 | US 1984 | 4 | ||
Jim Courier | US 1992 | WIM 1993 | 4 | ||
Andre Agassi | RG 1999 | AUS 2000 | 4 | ||
Roger Federer | US 2011 | WIM 2012 | 4 | ||
Jannik Sinner | US 2024 | WIM 2025 | 4 | ||
Arthur Ashe | WIM 1969 | AUS 1970 | 3 | ||
Ken Rosewall | WIM 1970 | AUS 1971 | 3 | ||
Jimmy Connors | WIM 1974 | AUS 1975 | 3 | ||
Guillermo Vilas | US 1976 | RG 1977 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1978 | US 1978 | 3 | ||
Jimmy Connors | RG 1979 | US 1979 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1980 | US 1980 | 3 | ||
Jimmy Connors | RG 1980 | US 1980 | 3 | ||
Bjorn Borg | RG 1981 | US 1981 | 3 | ||
Jimmy Connors | RG 1984 | US 1984 | 3 | ||
Jimmy Connors | RG 1985 | US 1985 | 3 | ||
Stefan Edberg | WIM 1987 | AUS 1988 | 3 | ||
Mats Wilander | US 1987 | RG 1988 | 3 | ||
Ivan Lendl | WIM 1988 | AUS 1989 | 3 | ||
Boris Becker | RG 1989 | US 1989 | 3 | ||
Ivan Lendl | WIM 1989 | AUS 1990 | 3 | ||
Stefan Edberg | WIM 1991 | AUS 1992 | 3 | ||
Jim Courier | US 1991 | RG 1992 | 3 | ||
Pete Sampras | WIM 1992 | AUS 1993 | 3 | ||
Pete Sampras | WIM 1993 | AUS 1994 | 3 | ||
Andre Agassi | WIM 1995 | AUS 1996 | 3 | ||
Boris Becker | WIM 1995 | AUS 1996 | 3 | ||
Marat Safin | US 2001 | RG 2002 | 3 | ||
Rafael Nadal | RG 2010 | US 2010 | 3 | ||
Roger Federer | US 2010 | RG 2011 | 3 | ||
Andy Murray | WIM 2012 | AUS 2013 | 3 | ||
Rafael Nadal | US 2013 | RG 2014 | 3 | ||
Andy Murray | AUS 2015 | WIM 2015 | 3 | ||
Roger Federer | WIM 2015 | AUS 2016 | 3 | ||
Andy Murray | AUS 2016 | WIM 2016 | 3 | ||
Stan Wawrinka | US 2016 | RG 2017 | 3 | ||
Stefanos Tsitsipas | RG 2020 | RG 2021 | 3 | ||
Rafael Nadal | AUS 2022 | WIM 2022 | 3 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2023 | US 2023 | 3 | ||
Daniil Medvedev | WIM 2023 | AUS 2024 | 3 | ||
Novak Djokovic | AUS 2025 | WIM 2025 | 3 | ||
Rod Laver | RG 1968 | WIM 1968 | 2 | ||
Arthur Ashe | WIM 1968 | US 1968 | 2 | ||
Clark Graebner | WIM 1968 | US 1968 | 2 | ||
John Newcombe | WIM 1969 | US 1969 | 2 | ||
John Newcombe | WIM 1970 | US 1970 | 2 | ||
Stan Smith | WIM 1971 | US 1971 | 2 | ||
Alex Metreveli | AUS 1972 | RG 1972 | 2 | ||
Manuel Orantes | RG 1972 | WIM 1972 | 2 | ||
Ilie Nastase | WIM 1972 | US 1972 | 2 | ||
Jan Kodes | WIM 1973 | US 1973 | 2 | ||
Ken Rosewall | WIM 1974 | US 1974 | 2 | ||
John Newcombe | US 1974 | AUS 1975 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1975 | US 1975 | 2 | ||
Raul Ramirez | RG 1976 | WIM 1976 | 2 | ||
Bjorn Borg | WIM 1976 | US 1976 | 2 | ||
Ilie Nastase | WIM 1976 | US 1976 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1977 | US 1977 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1978 | US 1978 | 2 | ||
Vitas Gerulaitis | WIM 1978 | US 1978 | 2 | ||
Bjorn Borg | RG 1979 | WIM 1979 | 2 | ||
Roscoe Tanner | WIM 1979 | US 1979 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1980 | US 1980 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1981 | US 1981 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1981 | US 1981 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1982 | US 1982 | 2 | ||
John McEnroe | WIM 1982 | US 1982 | 2 | ||
Mats Wilander | AUS 1983 | RG 1984 | 2 | ||
Pat Cash | WIM 1984 | US 1984 | 2 | ||
Mats Wilander | AUS 1984 | RG 1985 | 2 | ||
Mats Wilander | US 1985 | AUS 1985 | 2 | ||
Henri Leconte | RG 1986 | WIM 1986 | 2 | ||
Boris Becker | WIM 1986 | US 1986 | 2 | ||
Stefan Edberg | US 1986 | AUS 1987 | 2 | ||
Jimmy Connors | WIM 1987 | US 1987 | 2 | ||
Stefan Edberg | RG 1989 | WIM 1989 | 2 | ||
Michael Stich | RG 1991 | WIM 1991 | 2 | ||
Andre Agassi | RG 1992 | WIM 1992 | 2 | ||
Stefan Edberg | US 1992 | AUS 1993 | 2 | ||
Jim Courier | AUS 1994 | RG 1994 | 2 | ||
Todd Martin | WIM 1994 | US 1994 | 2 | ||
Andre Agassi | US 1994 | AUS 1995 | 2 | ||
Michael Chang | AUS 1995 | RG 1995 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 1995 | US 1995 | 2 | ||
Michael Chang | US 1996 | AUS 1997 | 2 | ||
Pete Sampras | US 1996 | AUS 1997 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 1998 | US 1998 | 2 | ||
Yevgeny Kafelnikov | US 1999 | AUS 2000 | 2 | ||
Magnus Norman | AUS 2000 | RG 2000 | 2 | ||
Pete Sampras | WIM 2000 | US 2000 | 2 | ||
Sebastien Grosjean | AUS 2001 | RG 2001 | 2 | ||
Lleyton Hewitt | WIM 2002 | US 2002 | 2 | ||
Andre Agassi | US 2002 | AUS 2003 | 2 | ||
Andy Roddick | WIM 2003 | US 2003 | 2 | ||
Andre Agassi | US 2003 | AUS 2004 | 2 | ||
Juan Carlos Ferrero | US 2003 | AUS 2004 | 2 | ||
Lleyton Hewitt | US 2004 | AUS 2005 | 2 | ||
Lleyton Hewitt | WIM 2005 | US 2005 | 2 | ||
David Nalbandian | AUS 2006 | RG 2006 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2006 | WIM 2006 | 2 | ||
Andy Roddick | US 2006 | AUS 2007 | 2 | ||
Rafael Nadal | RG 2007 | WIM 2007 | 2 | ||
Tomas Berdych | RG 2010 | WIM 2010 | 2 | ||
David Ferrer | US 2012 | AUS 2013 | 2 | ||
Stan Wawrinka | US 2013 | AUS 2014 | 2 | ||
Roger Federer | WIM 2014 | US 2014 | 2 | ||
Stan Wawrinka | AUS 2015 | RG 2015 | 2 | ||
Rafael Nadal | AUS 2017 | RG 2017 | 2 | ||
Roger Federer | RG 2019 | WIM 2019 | 2 | ||
Alexander Zverev | AUS 2020 | US 2020 | 2 | ||
Dominic Thiem | AUS 2020 | US 2020 | 2 | ||
Daniil Medvedev | US 2021 | AUS 2022 | 2 | ||
Karen Khachanov | US 2022 | AUS 2023 | 2 | ||
Alexander Zverev | AUS 2024 | RG 2024 | 2 | ||
Jannik Sinner | AUS 2024 | RG 2024 | 2 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2024 | WIM 2024 | 2 | ||
Carlos Alcaraz | RG 2025 | WIM 2025 | 2 |
1/2 cons EO
Inscription à :
Articles (Atom)