| Demi-Finales Open d'Australie - Ere Open (1969-2025) | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Total | Record | Année(s) |
| Roger Federer | 15 | 7-8 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 2014-2016-2017-2018-2020 |
| Novak Djokovic | 12 | 10-2 | 2008-2011-2012-2013-2015-2016-2019-2020-2021-2023 2024-2025 |
| Stefan Edberg | 8 | 5-3 | 1985-1987-1988-1990-1991-1992-1993-1994 |
| Rafael Nadal | 7 | 6-1 | 2008-2009-2012-2014-2017-2019-2022 |
| Ivan Lendl | 7 | 4-3 | 1983-1985-1987-1988-1989-1990-1991 |
| Andy Murray | 6 | 5-1 | 2010-2011-2012-2013-2015-2016 |
| Andre Agassi | 6 | 4-2 | 1995-1996-2000-2001-2003-2004 |
| Mats Wilander | 5 | 4-1 | 1983-1984-1985-1988-1990 |
| Pete Sampras | 5 | 3-2 | 1993-1994-1995-1997-2000 |
| Guillermo Vilas | 4* | 3-1 | 1977 (J)-1978-1979-1980 |
| Ken Rosewall | 4* | 2-2 | 1971-1972-1976-1977 (J) |
| Stefanos Tsitsipas | 4 | 1-3 | 2019-2021-2022-2023 |
| Andy Roddick | 4 | 0-4 | 2003-2005-2007-2009 |
| John Newcombe | 3 | 3-0 | 1973-1975-1976 |
| Marat Safin | 3 | 3-0 | 2002-2004-2005 |
| Daniil Medvedev | 3 | 3-0 | 2021-2022-2024 |
| Arthur Ashe | 3 | 2-1 | 1970-1971-1978 |
| Johan Kriek | 3 | 2-1 | 1981-1982-1984 |
| Jim Courier | 3 | 2-1 | 1992-1993-1994 |
| Michael Chang | 3 | 1-2 | 1995-1996-1997 |
| Stan Wawrinka | 3 | 1-2 | 2014-2015-2017 |
| Alexander Zverev | 3 | 1-2 | 2020-2024-2025 |
| John Alexander | 3* | 0-3 | 1974-1977 (J)-1977 (D) |
| Hank Pfister | 3 | 0-3 | 1978-1981-1982 |
| Tommy Haas | 3 | 0-3 | 1999-2002-2007 |
| Jimmy Connors | 2 | 2-0 | 1974-1975 |
| Steve Denton | 2 | 2-0 | 1981-1982 |
| Pat Cash | 2 | 2-0 | 1987-1988 |
| Boris Becker | 2 | 2-0 | 1991-1996 |
| Yevgeny Kafelnikov | 2 | 2-0 | 1999-2000 |
| Jannik Sinner | 2 | 2-0 | 2024-2025 |
| Dick Crealy | 2 | 1-1 | 1970-1975 |
| Mark Edmondson | 2 | 1-1 | 1976-1981 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 1-1 | 2008-2010 |
| Marin Cilic | 2 | 1-1 | 2010-2018 |
| Tony Roche | 2 | 0-2 | 1969-1975 |
| Ray Ruffels | 2 | 0-2 | 1969-1976 |
| Thomas Muster | 2 | 0-2 | 1989-1997 |
| Wayne Ferreira | 2 | 0-2 | 1992-2003 |
| David Ferrer | 2 | 0-2 | 2011-2013 |
| Tomas Berdych | 2 | 0-2 | 2014-2015 |
| Andres Gimeno | 1 | 1-0 | 1969 |
| Rod Laver | 1 | 1-0 | 1969 |
| Malcolm Anderson | 1 | 1-0 | 1972 |
| Onny Parun | 1 | 1-0 | 1973 |
| Phil Dent | 1 | 1-0 | 1974 |
| Roscoe Tanner | 1* | 1-0 | 1977 (J) |
| John Lloyd | 1* | 1-0 | 1977 (D) |
| Vitas Gerulaitis | 1* | 1-0 | 1977 (D) |
| John Marks | 1 | 1-0 | 1978 |
| John Sadri | 1 | 1-0 | 1979 |
| Brian Teacher | 1 | 1-0 | 1980 |
| Kim Warwick | 1 | 1-0 | 1980 |
| Kevin Curren | 1 | 1-0 | 1984 |
| Miloslav Mecir | 1 | 1-0 | 1989 |
| Todd Martin | 1 | 1-0 | 1994 |
| Carlos Moya | 1 | 1-0 | 1997 |
| Marcelo Rios | 1 | 1-0 | 1998 |
| Petr Korda | 1 | 1-0 | 1998 |
| Thomas Enqvist | 1 | 1-0 | 1999 |
| Arnaud Clement | 1 | 1-0 | 2001 |
| Thomas Johansson | 1 | 1-0 | 2002 |
| Rainer Schuettler | 1 | 1-0 | 2003 |
| Lleyton Hewitt | 1 | 1-0 | 2005 |
| Marcos Baghdatis | 1 | 1-0 | 2006 |
| Fernando Gonzalez | 1 | 1-0 | 2007 |
| Dominic Thiem | 1 | 1-0 | 2020 |
| Dennis Ralston | 1 | 0-1 | 1970 |
| Roger Taylor | 1 | 0-1 | 1970 |
| Robert Lutz | 1 | 0-1 | 1971 |
| Tom Okker | 1 | 0-1 | 1971 |
| Alex Metreveli | 1 | 0-1 | 1972 |
| Allan Stone | 1 | 0-1 | 1972 |
| Karl Meiler | 1 | 0-1 | 1973 |
| Patrick Proisy | 1 | 0-1 | 1973 |
| Ross Case | 1 | 0-1 | 1974 |
| Bob Giltinan | 1* | 0-1 | 1977 (D) |
| Colin Dibley | 1 | 0-1 | 1979 |
| Victor Amaya | 1 | 0-1 | 1979 |
| Peter McNamara | 1 | 0-1 | 1980 |
| Paul McNamee | 1 | 0-1 | 1982 |
| John McEnroe | 1 | 0-1 | 1983 |
| Tim Mayotte | 1 | 0-1 | 1983 |
| Ben Testerman | 1 | 0-1 | 1984 |
| Slobodan Zivojinovic | 1 | 0-1 | 1985 |
| Wally Masur | 1 | 0-1 | 1987 |
| Jan Gunnarsson | 1 | 0-1 | 1989 |
| Yannick Noah | 1 | 0-1 | 1990 |
| Patrick McEnroe | 1 | 0-1 | 1991 |
| Richard Krajicek | 1 | 0-1 | 1992 |
| Michael Stich | 1 | 0-1 | 1993 |
| Aaron Krickstein | 1 | 0-1 | 1995 |
| Mark Woodforde | 1 | 0-1 | 1996 |
| Karol Kucera | 1 | 0-1 | 1998 |
| Nicolas Escude | 1 | 0-1 | 1998 |
| Nicolas Lapentti | 1 | 0-1 | 1999 |
| Magnus Norman | 1 | 0-1 | 2000 |
| Patrick Rafter | 1 | 0-1 | 2001 |
| Sebastien Grosjean | 1 | 0-1 | 2001 |
| Jiri Novak | 1 | 0-1 | 2002 |
| Juan Carlos Ferrero | 1 | 0-1 | 2004 |
| David Nalbandian | 1 | 0-1 | 2006 |
| Nicolas Kiefer | 1 | 0-1 | 2006 |
| Fernando Verdasco | 1 | 0-1 | 2009 |
| Milos Raonic | 1 | 0-1 | 2016 |
| Grigor Dimitrov | 1 | 0-1 | 2017 |
| Hyeon Chung | 1 | 0-1 | 2018 |
| Kyle Edmund | 1 | 0-1 | 2018 |
| Lucas Pouille | 1 | 0-1 | 2019 |
| Aslan Karatsev | 1 | 0-1 | 2021 |
| Matteo Berrettini | 1 | 0-1 | 2022 |
| Karen Khachanov | 1 | 0-1 | 2023 |
| Tommy Paul | 1 | 0-1 | 2023 |
| Ben Shelton | 1 | 0-1 | 2025 |
| * 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 | |||
AUS : 1/2 EO
Inscription à :
Commentaires (Atom)