|
Demi-Finales consécutives Wimbledon - Ere Open (1968-2025) | ||
|---|---|---|
| Joueur | Total | Année(s) |
| Roger Federer | 7 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
| Novak Djokovic | 7* | 2018-2019-2021-2022-2023-2024-2025 |
| Bjorn Borg | 6 | 1976-1977-1978-1979-1980-1981 |
| Jimmy Connors | 6 | 1977-1978-1979-1980-1981-1982 |
| Novak Djokovic | 6 | 2010-2011-2012-2013-2014-2015 |
| John McEnroe | 5 | 1980-1981-1982-1983-1984 |
| Ivan Lendl | 5 | 1986-1987-1988-1989-1990 |
| Stefan Edberg | 5 | 1987-1988-1989-1990-1991 |
| Andy Murray | 5 | 2009-2010-2011-2012-2013 |
| Boris Becker | 4 | 1988-1989-1990-1991 |
| Pete Sampras | 4 | 1992-1993-1994-1995 |
| Pete Sampras | 4 | 1997-1998-1999-2000 |
| Roger Federer | 4 | 2014-2015-2016-2017 |
| John Newcombe | 3 | 1969-1970-1971 |
| Boris Becker | 3 | 1993-1994-1995 |
| Andre Agassi | 3 | 1999-2000-2001 |
| Patrick Rafter | 3 | 1999-2000-2001 |
| Andy Roddick | 3 | 2003-2004-2005 |
| Rafael Nadal | 3 | 2006-2007-2008 |
| Carlos Alcaraz | 3 | 2023-2024-2025 |
| Arthur Ashe | 2 | 1968-1969 |
| Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
| Tony Roche | 2 | 1968-1969 |
| Ken Rosewall | 2 | 1970-1971 |
| Stan Smith | 2 | 1971-1972 |
| Jan Kodes | 2 | 1972-1973 |
| Jimmy Connors | 2 | 1974-1975 |
| Roscoe Tanner | 2 | 1975-1976 |
| Vitas Gerulaitis | 2 | 1977-1978 |
| Ivan Lendl | 2 | 1983-1984 |
| Jimmy Connors | 2 | 1984-1985 |
| Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
| Goran Ivanisevic | 2 | 1994-1995 |
| Tim Henman | 2 | 1998-1999 |
| Tim Henman | 2 | 2001-2002 |
| Sebastien Grosjean | 2 | 2003-2004 |
| Rafael Nadal | 2 | 2010-2011 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 2011-2012 |
| Andy Murray | 2 | 2015-2016 |
| Tomas Berdych | 2 | 2016-2017 |
| Rafael Nadal | 2 | 2018-2019 |
| Daniil Medvedev | 2 | 2023-2024 |
| * pas d'édition en 2020 (Covid 19) | ||
WIM : 1/2 cons EO
Inscription à :
Commentaires (Atom)