| Titres Open d'Australie - Ere Open (1969-2025) | ||
|---|---|---|
| Joueur | Total | Année(s) |
| Novak Djokovic | 10 | 2008-2011-2012-2013-2015-2016-2019-2020-2021-2023 |
| Roger Federer | 6 | 2004-2006-2007-2010-2017-2018 |
| Andre Agassi | 4 | 1995-2000-2001-2003 |
| Mats Wilander | 3 | 1983-1984-1988 |
| Ken Rosewall | 2 | 1971-1972 |
| John Newcombe | 2 | 1973-1975 |
| Guillermo Vilas | 2 | 1978-1979 |
| Johan Kriek | 2 | 1981-1982 |
| Stefan Edberg | 2 | 1985-1987 |
| Ivan Lendl | 2 | 1989-1990 |
| Boris Becker | 2 | 1991-1996 |
| Jim Courier | 2 | 1992-1993 |
| Pete Sampras | 2 | 1994-1997 |
| Rafael Nadal | 2 | 2009-2022 |
| Jannik Sinner | 2 | 2024-2025 |
| Rod Laver | 1 | 1969 |
| Arthur Ashe | 1 | 1970 |
| Jimmy Connors | 1 | 1974 |
| Mark Edmondson | 1 | 1976 |
| Roscoe Tanner | 1* | 1977(J) |
| Vitas Gerulaitis | 1* | 1977(D) |
| Brian Teacher | 1 | 1980 |
| Petr Korda | 1 | 1998 |
| Yevgeny Kafelnikov | 1 | 1999 |
| Thomas Johansson | 1 | 2002 |
| Marat Safin | 1 | 2005 |
| Stan Wawrinka | 1 | 2014 |
| * 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 | ||
AUS : Titres EO
Inscription à :
Commentaires (Atom)