|
1/4 consécutifs Wimbledon Ere Open (1968-2025) | ||
|---|---|---|
| Joueur | Total | Année(s) |
| Jimmy Connors | 11 | 1972-1982 |
| Roger Federer | 10 | 2003-2012 |
| Andy Murray | 10 | 2008-2017 |
| Pete Sampras | 9 | 1992-2000 |
| Boris Becker | 8 | 1988-1995 |
| Novak Djokovic | 8* | 2017-2025 |
| Bjorn Borg | 7 | 1975-1981 |
| Stefan Edberg | 7 | 1987-1993 |
| Novak Djokovic | 7 | 2009-2015 |
| Roger Federer | 7* | 2014-2021 |
| John McEnroe | 6 | 1980-1985 |
| Ivan Lendl | 5 | 1986-1990 |
| Tim Henman | 4 | 1996-1999 |
| Tim Henman | 4 | 2001-2004 |
| Marin Cilic | 4 | 2014-2017 |
| Jannik Sinner | 4 | 2022-2025 |
| Clark Graebner | 3 | 1968-1970 |
| Tony Roche | 3 | 1968-1970 |
| John Newcombe | 3 | 1969-1971 |
| Alex Metreveli | 3 | 1972-1974 |
| Jan Kodes | 3 | 1972-1974 |
| Ilie Nastase | 3 | 1976-1978 |
| Vitas Gerulaitis | 3 | 1976-1978 |
| Tim Mayotte | 3 | 1981-1983 |
| Henri Leconte | 3 | 1985-1987 |
| Pat Cash | 3 | 1986-1988 |
| Mats Wilander | 3 | 1987-1989 |
| Andre Agassi | 3 | 1991-1993 |
| Michael Stich | 3 | 1991-1993 |
| Goran Ivanisevic | 3 | 1994-1996 |
| Mark Philippoussis | 3 | 1998-2000 |
| Andre Agassi | 3 | 1999-2001 |
| Patrick Rafter | 3 | 1999-2001 |
| Sjeng Schalken | 3 | 2002-2004 |
| Andy Roddick | 3 | 2003-2005 |
| Sebastien Grosjean | 3 | 2003-2005 |
| Lleyton Hewitt | 3 | 2004-2006 |
| Rafael Nadal | 3 | 2006-2008 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2010-2012 |
| Milos Raonic | 3 | 2016-2018 |
| Carlos Alcaraz | 3 | 2023-2025 |
| Arthur Ashe | 2 | 1968-1969 |
| Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
| Tom Okker | 2 | 1968-1969 |
| Ken Rosewall | 2 | 1970-1971 |
| Colin Dibley | 2 | 1971-1972 |
| Onny Parun | 2 | 1971-1972 |
| Stan Smith | 2 | 1971-1972 |
| Guillermo Vilas | 2 | 1975-1976 |
| Raul Ramirez | 2 | 1975-1976 |
| Roscoe Tanner | 2 | 1975-1976 |
| Tom Okker | 2 | 1978-1979 |
| Roscoe Tanner | 2 | 1979-1980 |
| Johan Kriek | 2 | 1981-1982 |
| Ivan Lendl | 2 | 1983-1984 |
| Jimmy Connors | 2 | 1984-1985 |
| Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
| Slobodan Zivojinovic | 2 | 1986-1987 |
| Tim Mayotte | 2 | 1988-1989 |
| Guy Forget | 2 | 1991-1992 |
| Todd Martin | 2 | 1993-1994 |
| Marcos Baghdatis | 2 | 2006-2007 |
| Rafael Nadal | 2 | 2010-2011 |
| David Ferrer | 2 | 2012-2013 |
| Stan Wawrinka | 2 | 2014-2015 |
| Sam Querrey | 2 | 2016-2017 |
| Tomas Berdych | 2 | 2016-2017 |
| Kei Nishikori | 2 | 2018-2019 |
| Rafael Nadal | 2 | 2018-2019 |
| Daniil Medvedev | 2 | 2023-2024 |
| Taylor Fritz | 2 | 2024-2025 |
| * pas d'édition en 2020 (Covid 19) | ||
WIM : 1/4 cons EO
Inscription à :
Commentaires (Atom)